Stavebnicové středopodtlakové a vysokopodtlakové odsavače zajišťují účinné odsávání škodlivin ,nečistot a prachu vznikajících při broušení. Odsavače jsou vybaveny sadou filtrů, které zajistí vyčištění znečistěného nasávaného vzduchu a následně vypouští vyčištěný vzduch zpět do výrobních prostor. Díky tomu jsou ztráty na vytápění výrobních prostor takřka nulové. Dále se také výrazně zlepší pracovní podmínky a ergonomie práce. V případě potřeby je možné vyčištěný vzduch vyvést i mimo výrobní prostory. Díky široké nabídce odsavačů pro broušení je možno vyhovět i těm nejnáročnějším zákazníkům.
Typ |
Maximální průtok m³/h |
Maximální podtlak kPa |
Filtrační plocha m² |
Počet stupňů filtrace |
Rozměry (š×d×v) mm |
Četnost užití |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOS 102.1.B | 200 | 23 | 320 x 320 x 1050 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 102.1.B/CJ | Občasné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 102.3.B | 200 | 23 | 320 x 320 x 1050 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 102.4.B | 200 | 23 | 320 x 320 x 1050 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 122.1.BP.A | 200 | 23 | 320 x 320 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 122.3.B/P | 200 | 23 | 320 x 320 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 202.1.B | 380 | 23 | 450 x 450 x 1050 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 202.6.B | 380 | 23 | 450 x 450 x 1050 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 222.1.B/P | 380 | 23 | 450 x 450 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 222.6.B/P | 380 | 23 | 450 x 450 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 302.1.B | 550 | 23 | 550 x 550 x 1060 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 302.6.B | 550 | 23 | 550 x 550 x 1060 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odsavač SOS AM 101.3.B | 180 | 15 | 320 × 320 × 1120 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 121.3.B/P | 180 | 15 | 850 x 650 x 700 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 201.3.B | 350 | 15 | 450 x 450 x 1200 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 201.3.B/CJ | 350 | 15 | 540 x 500 x 1180 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 221.3.B/P | 360 | 15 | 450 x 450 x 1270 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 130.1.B | 84 | 11 | 320 x 320 x 840 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 205.1.B | 230 | 16 | 600 x 500 x 1270 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 207.1.B | 312 | 24 | 600 x 500 x 1320 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 207.1.B/KON | 300 | 24 | 710 x 670 x 1080 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 130.1.B/HEPA | 84 | 11 | 560 x 390 x 735 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 208.1.B/KON/PNEU/2-antistatic | 2 x 312 | 36 | 1505 x 1380 x 2025 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 225.1.BP | 230 | 16 | 450 x 450 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 227.1.BP | 312 | 24 | 600 x 500 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 227.1.BP + DO(dálkové ovládání 24V) | 312 | 24 | 600 x 500 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 307.1.B | 312 | 24 | 700 x 600 x 1310 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 307.1.B/KON | 312 | 24 | 810 x 770 x 1520 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 308.1.B/26 | 300 | 20 | 700 x 600 x 1370 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 3210.6.B/HEPA | 2 x 552 | 27 | 950 x 1500 x 1600 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 327.1.BP | 312 | 24 | 700 x 600 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 327.1.BP + DO (dálkové ovládání 24V) | 312 | 24 | 700 x 600 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 208.1.B/KON/PNEU/1/ANT | 330 | 35 | 800 x 1300 x 2056 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 499.U/KON/OKL/20m2/HEPA | 2 x 570 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 208.1.B/KON/PNEU/4-Ant. | 4 x 330 | 25,5 | 2775 x 1300 x 2055 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 7610.1.B/KON | 2 x 552 | 28 | 1075 x 1240 x 2300 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 7610.1.B/KON | 2 x 552 | 28 | 1075 x 1240 x 2300 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 769.1.B/KON/ANT | 528 | 28 | 875 x 1240 x 2270 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 16000.8.B/RO/KON/PTF | 16000 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 16000.8.B/RO/PTF | 16000 | 3,5 | 8 filtračních patron | 2522 x 1236 x 3328 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 4000.B/KAPS/OKL.PNEU | 4000 | 2.6 | 1563 x 1036 x 2830 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 6000.4.B/RO/KON/PTF | 6000 | 3.2 | 4 patronové filtry | 1525 x 1036 x 3824 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 6000.4.U/RO/PTF | 6000 | 3.2 | 4 patronové filtry | 1588 x 1309 x 3546 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 6000.B/KAPS/OKL/PNEU | 6000 | 3.2 | 1240 x 1372 x 3320 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 8000.4.B/RO | 8000 | 3.5 | 4 filtrační patrony | 1240 x 1505 x 3335 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 8000.4.B/RO/KON | 8000 | 3.5 | 1809 x 1276 x 4102 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 8000.6.B/RO | 8000 | 3.5 | 4 filtrační patrony | 1240 x 1505 x 3335 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 8000.6.B/RO/KON/PTF | 8000 | 3.5 | 6 filtračních patron | 1809 x 1276 x 4102 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 8000.B/KAPS/OKL/PNEU | 8000 | 3.5 | 1563 x 1036 x 2830 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FKR FB 6000.U/RO/KON | 6000 | 3,2 | 4 x 16 | 1257 x 1110 x 3210 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 356.1.B | 2200 | 2,1 | 580 x 652 x 1545 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 356.1.B/RE | 2200 | 2,1 | 580 x 652 x 1545 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 356.1.B/RE/KON | 2000 | 2 | 750 x 780 x 1600 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 356.1.U | 2200 | 2,1 | 580 x 645 x 200 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 356.1.U/SH | 2200 | 2,1 | 865 x 645 x 2000 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 357.1.B | 2500 | 2,1 | 580 x 642 x 1585 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 357.1.B/RE | 2500 | 2,1 | 580 x 642 x 1585 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 357.1.U | 2500 | 2,1 | 580 x 645 x 2040 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 357.1.U/SH, 3kW | 2500 | 2,1 | 865 x 645 x 2040 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 359.1.B | 1900 | 1,9 | 580 x 652 x 1545 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 359.1.B/KON/ANT | 1900 | 1,9 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 556.1.B | 2900 | 2,1 | 650 x 770 x 1570 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 556.1.B/KON s kontejnerem 100 litrů | 3550 | 2,5 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 556.1.B/KON s kontejnerem 80 litrů | 2900 | 2,5 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 556.1.B/RE/ANT | 2500 | 2,1 | 580 x 642 x 1585 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 556.1.B/RO/KON | 2900 | 2,5 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 556.1.U/OKL/RO/SH | 2900 | 2,5 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 557.1.B | 3550 | 2,1 | 650 x 770 x 1570 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 557.1.B/KON s kontejnerem 100 litrů | 3550 | 2,5 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 557.1.B/KON s kontejnerem 75 litrů | 3550 | 2,5 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 557.1.B/RO/KON | 3550 | 2,1 | 650 x 770 x 2290 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 557.1.B/SH | 3550 | 2,1 | 650 x 770 x 1570 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 557.1.B/SH | 3550 | 2,1 | 650 x 770 x 1570 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 557.1.B/SH/2/ANT | 3550 | 2,1 | 650 x 770 x 1570 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 559.1.B | 2000 | 1,9 | 650 x 770 x 1530 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 559.1.B/KON s kontejnerem 100 litrů | 2000 | 1,8 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 559.1.B/KON s kontejnerem 75 litrů | 2000 | 1,8 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 559.1.U/OKL/RO/SH | 2000 | 1,8 | 650 x 795 x 2285 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 658.1.U/OKL | 3800 | 2 | 924 x 840 x 2770 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 858.1.B/RO/KON | 5600 | 2,6 | 900 x 1110 x 3050 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 858.1.U/OKL/RO | 5600 | 2,6 | 900 x 1110 x 3050 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 858.1.U/RO/PTF/SH/2 | 5600 | 2,6 | Občasné, Časté, Nepřetržité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrování neodpovídají žádné produkty. |
Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí
Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby
Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí
Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.