Přihlášení

Odsavače pro broušení

Stavebnicové středopodtlakové a vysokopodtlakové odsavače zajišťují účinné odsávání škodlivin ,nečistot a prachu vznikajících při broušení. Odsavače jsou vybaveny sadou filtrů, které zajistí vyčištění znečistěného nasávaného vzduchu a následně vypouští vyčištěný vzduch zpět do výrobních prostor. Díky tomu jsou ztráty na vytápění výrobních prostor takřka nulové. Dále se také výrazně zlepší pracovní podmínky a ergonomie práce. V případě potřeby je možné vyčištěný vzduch vyvést i mimo výrobní prostory. Díky široké nabídce odsavačů pro broušení je možno vyhovět i těm nejnáročnějším zákazníkům.

Filtr produktů

Četnost užití:

Typ Maximální průtok
m³/h
Maximální podtlak
kPa
Filtrační plocha
Počet stupňů filtrace
Rozměry (š×d×v)
mm
Četnost užití
SOS 102.1.B 200 23 1,5 1 320 x 320 x 1050 Občasné
SOS 102.3.B 200 23 1,5 1 320 x 320 x 1050 Občasné
SOS 102.4.B 200 23 1,5 1 320 x 320 x 1050 Občasné
SOS 122.1.BP.A 200 23 1 2 320 x 320 x 1220 Občasné
SOS 122.3.B/P 200 23 1 2 320 x 320 x 1220 Občasné
SOS 202.1.B 380 23 3,2 1 450 x 450 x 1050 Občasné
SOS 202.6.B 380 23 3,2 1 450 x 450 x 1050 Občasné
SOS 222.1.B/P 380 23 2 2 450 x 450 x 1220 Občasné
SOS 222.6.B/P 380 23 2 2 450 x 450 x 1220 Občasné
SOS 302.1.B 550 23 3,5 1 550 x 550 x 1060 Občasné
SOS 302.6.B 550 23 3,5 1 550 x 550 x 1060 Občasné
SOS AM 101.3.B 180 15 1,5 1 320 × 320 × 1120 Občasné, Časté
SOS AM 121.3.B/P 180 15 1 2 320x320x1290 Občasné, Časté
SOS AM 201.3.B 350 15 3,2 1 450 x 450 x 1200 Občasné, Časté
SOS AM 201.3.B/CJ 350 15 3,2 1 540 x 500 x 1180 Občasné, Časté
SOS AM 221.3.B/P 360 15 2 2 450 x 450 x 1270 Občasné, Časté
SOS BK 130.1.B 84 11 2 1 320 x 320 x 840 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 130.1.B/HEPA 84 11 5,2 1 560 x 390 x 735 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 205.1.B 230 16 3,2 1 600 x 500 x 1270 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 207.1.B 312 24 3,2 1 600 x 500 x 1320 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 207.1.B/KON 300 24 3,2 1 710 x 670 x 1080 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 208.1.B/KON/PNEU/1/ANT 330 35 0,9 1 800 x 1300 x 2056 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 208.1.B/KON/PNEU/2-antistatic 2 x 312 36 0,9 1 1505 x 1380 x 2025 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 208.1.B/KON/PNEU/4-Ant. 4 x 330 25,5 0,9 1 2775 x 1300 x 2055 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 225.1.BP 230 16 2 2 600 x 500 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 227.1.BP 312 24 2 2 600 x 500 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 227.1.BP + DO(dálkové ovládání 24V) 312 24 2 2 600 x 500 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 307.1.B 312 24 3,5 1 700 x 600 x 1310 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 307.1.B/KON 312 24 3,5 1 810 x 770 x 1520 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 308.1.B/26 300 20 3,5 1 700 x 600 x 1370 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 3210.6.B/HEPA 2 x 552 27 3,5 2 950 x 1500 x 1600 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 327.1.BP 312 24 1,7 2 700 x 600 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 327.1.BP + DO (dálkové ovládání 24V) 312 24 1,7 2 700 x 600 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 499.U/KON/OKL/20m2/HEPA 520 18 20 x 1 3 1600 x 1242 x 3252 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 7610.1.B/KON 2 x 552 28 1,2 1 1075 x 1240 x 2300 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 7610.1.B/KON 2 x 552 28 1,2 1 1075 x 1240 x 2300 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 769.1.B/KON/ANT 528 28 1,2 1 875 x 1240 x 2270 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 16000.8.B/RO/KON/PTF 16000 3,7 8 x 16 1 3350 x 1300 x 3820 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 16000.8.B/RO/PTF 16000 3,5 8 x 16 1 2522 x 1236 x 3328 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 4000.B/KAPS/OKL.PNEU 4000 2.6 2 x 10 1 1563 x 1036 x 2830 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 6000.4.B/RO/KON/PTF 6000 3.2 4 x 16 1 1525 x 1036 x 3824 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 6000.4.U/RO/PTF 6000 3.2 4 x 16 1 1588 x 1309 x 3546 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 6000.B/KAPS/OKL/PNEU 6000 3.2 2 x 10 1 1240 x 1372 x 3320 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 8000.4.B/RO 8000 3.5 4 x 16 1 1240 x 1505 x 3335 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 8000.4.B/RO/KON 8000 3.5 4 x 16 1 1809 x 1276 x 4102 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 8000.6.B/RO 8000 3.5 6 x 16 1 1240 x 1505 x 3335 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 8000.6.B/RO/KON/PTF 8000 3.5 6 x 16 1 1809 x 1276 x 4102 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 8000.B/KAPS/OKL/PNEU 8000 3.5 2 x 10 1 1563 x 1036 x 2830 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR FB 6000.U/RO/KON 6000 3,2 4 x 16 1 1257 x 1110 x 3210 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR SV 356.1.U/RO/SH 2800 2,1 1 822 x 1393 x 1480 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR SV 357.1.U/RO/SH 3000 2,1 1 822 x 1393 x 1480 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 356.1.B 2200 2,1 9,5 1 580 x 652 x 1545 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 356.1.B/RE 2200 2,1 9,5 1 580 x 652 x 1545 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 356.1.B/RE/KON 2000 2 9,5 1 750 x 780 x 1600 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 356.1.U 2200 2,1 9,5 2 580 x 645 x 2000 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 356.1.U/SH 2200 2,1 9,5 2 865 x 645 x 2000 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 357.1.B 2500 2,1 9,5 1 580 x 642 x 1585 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 357.1.B/RE 2500 2,1 9,5 1 580 x 642 x 1585 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 357.1.U 2500 2,1 9,5 2 580 x 645 x 2040 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 357.1.U/SH, 3kW 2500 2,1 9,5 2 865 x 645 x 2040 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 359.1.B 1900 1,9 9,5 1 580 x 652 x 1545 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 359.1.B/KON/ANT 1900 1,9 9,5 1 580 x 770 x 1930 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 556.1.B 2900 2,1 6,7 1 650 x 770 x 1570 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 556.1.B/KON s kontejnerem 100 litrů 3550 2,5 6,7 1 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 556.1.B/KON s kontejnerem 80 litrů 2900 2,5 6,7 1 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 556.1.B/RE/ANT 2500 2,1 6,7 1 580 x 642 x 1585 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 556.1.B/RO/KON 2900 2,5 2 x 9,5 1 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 556.1.U/OKL/RO/SH 2900 2,5 2 x 9,5 2 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B 3550 2,1 6,7 1 650 x 770 x 1570 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B/KON s kontejnerem 100 litrů 3550 2,5 6,7 1 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B/KON s kontejnerem 75 litrů 3550 2,5 6,7 1 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B/OKL/RO/PTF/SH/2 3550 2,5 650 x 795 x 1830 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B/RO/KON 3550 2,1 2 x 9,5 1 650 x 770 x 2290 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B/SH 3550 2,1 6,7 1 650 x 770 x 1570 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B/SH 3550 2,1 6,7 1 650 x 770 x 1570 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 557.1.B/SH/2/ANT 3550 2,1 6,7 1 650 x 770 x 1570 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 559.1.B 2000 1,9 6,7 1 650 x 770 x 1530 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 559.1.B/KON s kontejnerem 100 litrů 2000 1,8 6,7 1 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 559.1.B/KON s kontejnerem 75 litrů 2000 1,8 6,7 1 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 559.1.U/OKL/RO/SH 2000 1,8 2 x 9,5 2 650 x 795 x 2285 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 658.1.U/OKL 3800 2 2 x 9,5 2 924 x 840 x 2770 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 858.1.B/RO/KON 5600 2,6 4 x 9,5 1 900 x 1110 x 3050 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 858.1.U/OKL/RO 5600 2,6 4 x 9,5 2 900 x 1110 x 3050 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 858.1.U/RO/PTF/SH/2 5600 2,6 4 x 9,5 2 975 x 900 x 2015+750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
Filtrování neodpovídají žádné produkty.

Proč výrobky od EKO-ŠIMKO?

Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí

Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby

Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí

Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce

Mapa areálu

EKO-ŠIMKO s.r.o.
1. Máje 2000
547 01 Náchod
Czech Republic

Navigovat

IČO: 25943561
DIČ: CZ25943561

Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.