Jedná se o náhradní filtry do ostatních zařízení.
Typ |
Pro model |
Označení filtru |
Třída filtrace |
Filtrační plocha m² |
Materiál |
Rozměry (š×d×v) mm |
Typ filtru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/100/200 mm | SOS PSII 152.3./KR32/RA | x | 5 mikrometrů | x | Filtrační papír | 175/100/200 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/140/350 mm | SOS PSI 152.3/KR32 | x | 5 Mikrometrů | 5 | Filtrační papír | 225/140/325 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivní sypané uhlí do mezikusu 32x32, v=30cm | SOS AM 101.3.B/UHL | č.v.300528 | x | Objemový | Aktivní uhlí | 320 x 320 x 300 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivní sypané uhlí do mezikusu 32x32,v=24cm | SOS AM 101.3.B/UHL | Mezikus V24 | x | Objemový | Aktivní uhlí | 320 x 320 x 240 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr 10kps, vodo-olejoodpudivý materiál pro SOS SV 577(6).1.B/REM | SOS SV 577(6).1.B/REM | č.v. 403126 | F6-F7 | 8,5 | PES + PTFE | 527 x 573 x 754 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr 12kps, vodo-olejoodpudivý materiál pro SOS SV 878.1.B/REM/KAPS-1000/HEPA | SOS SV 878.1.B/REM/KAPS-1000/HEPA | č.v. 405494 | F6-F7 | 17 | PES + PTFE | (2x) 419 x 792 x 954 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr 1kapsový na výdech odsavače SOS M 1200, SOS M 2400, L=1800mm, pr.450mm | SOS M 1200, SOS M 2400 | č.v. 60647 | F5 | 2,5 | PES | Průměr 450 x 1800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO 150x150mm, v=600mm | Speciální | x | x | 0,0225 | PES/Aktivní uhlí | 150 x 150 x 600 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr Carbo 740x840mm, v=20mm (3 desky) | SOS SV 858.RO | č.v. 70512 | x | 0,622 | CARBO | 740 x 840 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO 780x990x300mm | SOS SV 965.1.LAS | č.v. 55862 | x | 0,772 | CARBO | 990 x 780 x 100 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr Carbo do SOS FB 4000 | SOS FB 4000, FB6000, FB8000(4patrony) | č.v. 50426 | x | 0,980 | CARBO | 990 x 990 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 356(7,9).1.U | SOS SV 356(7,9).1.U | č.v.51025 | x | 0,221 | CARBO | 470 x 470 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 556(7).B,U | SOS SV 556(7).B,U | č.v. 403024 | x | 0,325 | CARBO | 555 x 585 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 658.1.U | SOS SV 658.1.U | č.v. 51747 | x | 0,410 | CARBO | 570 x 720 x 40 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 858.1.U | SOS SV 858.1.U | č.v. 70512 | x | 0,606 | CARBO | 730 x 830 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBOTEX do mezikusu odsavače SOS SV 557.1.U/RO/ZAV/PTFE | SOS SV 557.1.U/RO/ZAV/PTFE | č.v. 62933 | x | 0,468 | CARBO | 780 x 600 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 498/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | SOS BK 498/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | č.v. 62722 | x | 1 | CARBO | 1295 x 835 x 70 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8)/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | SOS BK 499(8)/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | č.v. 410240 | x | 1 | PET | 500 x 20 x 1040 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | č.v. 410240 | F6-F7 | 1 | PES + PTFE | 500 x 20 x 1040 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | HAPA750x750x320 + HEPA750x383x320 | H11 | x | Filtrační papír HEPA | 750x750x320 + 750x383x320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | Součást HEPA | x | 0,25/kus | CARBO | 340 x 720 x 10 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | č.v. 57500 | x | x | PET | Průměr 800 x 600 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | č.v. 410240 | M | 1 | PTFE s membrána Donaldson | 500 x 20 x 1040 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB _000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB _000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | HEPA 750x750x320, HEPA 750x383x320 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 750x750x320 + 750x383x320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | č.v. 410240 | x | 20 x 1 | PET | 500 x 20 x 1040 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL-10 kazet 1200x300x44mm s náplní akt.uhlí | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | č.v. 405968 | x | 10 x 0,36 | Aktivní uhlí | 1200 x 300 x 44 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | HEPA 750x750x320, HEPA 750x383x320 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 750x750x320 + 750x383x320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | č.v. 410240 | F6-F7 | 20 x 1 | PTFE | 500 x 20 x 1040 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | č.v. 410240 | M | 20 x 1 | PTFE Donaldson | 500 x 20 x 1040 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr - EKO 656 PTF | EKO ST 5.8.U | Tl. 66 | M | 8,5 | PES-PTFE | 742/140-699/92 x 656 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG - kapsový pro odsavač SOS SV 965.1.LASER | SOS SV 965.1.LASER | č.v. 62994 | x | 4 | RUNO PES | 770 x 980 x 170 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG na výdech odsavače SOS | BK287.S,BK387.S,BK207.B,BK307.B,BK227.B/P,BK327.BP | č.v. 402951 | F6-7 | 0,4 | FITEVIG | Průměr 215 x 500 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG na výdech odsavače SOS BK 307.1.B/KON/ŽDB | SOS BK 307.1.B/KON/ŽDB | č.v. 403911 | F6-F7 | 1 | FITEVIG | 480 x 480 x 500 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 305 x 305 x 300 - EKO | SOS 1xx/HEPA, SOS AM 1xx/HEPA, BK 1xx/HEPA | HEPA 305x305x300 | H13 | x | Papír se skelným vláknem | 305 x 305 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 305 x 305 x 300 mm - EKO | SOS 1xx/HEPA, SOS AM 1xx/HEPA, BK 1xx/HEPA | HEPA 305x305x300 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 305 x 305 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 435 x 435 x 300 - EKO | SOS 2xx/HEPA, SOS AM 2xx/HEPA, BK 2xx/HEPA | HEPA 435x435x300 | H13 | x | Papír se skelným vláknem | 435 x 435 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 435 x 435 x 300 mm - EKO | SOS 2xx/HEPA, SOS AM 2xx/HEPA, BK 2xx/HEPA | HEPA 435x435x300 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 435 x 435 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 535 x 535 x 300 - EKO | SOS 3xx/HEPA, SOS AM 3xx/HEPA, BK 3xx/HEPA | HEPA 535x535x300 | H13 | x | Papír se skelným vláknem | 535 x 535 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 535 x 535 x 300 mm - EKO | SOS 3xx/HEPA, SOS AM 3xx/HEPA, BK 3xx/HEPA | HEPA 535x535x300 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 535 x 535 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 600x383x320 H11 na výdech odsavače SOS BK 207.1.B/KON/PNEU/1/ant. | SOS BK 207.1.B/KON/PNEU/1/ant. | HEPA 600x383x320 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 600 x 383 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO | SOS SV 35x.x | Tl. 15 | M | 9,5 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.x/RO, SOS SV 85x.x/RO | Tl. 14 | M | 9,5 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO (FP-VOVŠ-TI-325-215-602-9,5-PES-AS-PTFE) | SOS SV 55x.x/RO, SOS SV 85x.x/RO | Tl. 87 | M | 9,5 | PES-AS-PTFE membrána | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SV 35x.B | Tl. 09 | M | 9,5 | PES | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 35x.B | Tl. 12 | M | 9,5 | PES-AS | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.x/RO, SOS SV 85x.x/RO | Tl. 78 | H13 | 9,5 | PES-AS-PTFE | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.B/RO, SOS SV 85x.B/RO | Tl. 08 | M | 9,5 | PES | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.B/RO, SOS SV 85x.B/RO | Tl. 11 | M | 9,5 | PES-AS | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 658.B | Tl. 07 | M | 9,5 | PES | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7 m2/Donaldson - EKO | SOS SV 55x.x.B | Tl. 98 | M | 6,7 | PES-AS-PTFE membrána | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7 m2/Polyester - EKO | SOS SV 55x.x.B | Tl. 22 | M | 6,7 | PES | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7m2/ Hliník - EKO | SOS SV 55x.x.B/ANT. | Tl. 23 | M | 6,7 | PES-AS | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7m2/ Teflon - EKO | SOS SV 55x.x.B (S,U) | Tl. 24 | M | 6,7 | PES-PTFE | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový FP-VOVŠ-TĚTI-230-140-275-3-PAP-HEPA | Rozvaděčový filtr | Tl. 64 | H11 | 3 | Skelný mikro papír | Průměr 275/230 x 78 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový : FP-VOVŠ-TI-325-215-1204(2x602)-25-PAP | Speciální | Tl. 91 | Pórovitost 26/1 mikrometr | 25 | Filtrační papír s impregnací | Průměr 325/215 x 1204 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-hliník 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x000.B/RO, SOS FB FKR x000.B/RO | Tl. 19 | M | 16 | PES-AS | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový PES-AS-PTFE membrána 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x00.B(T)/RO, SOS FB FKR x00.B(T)/RO | Tl. 94 | M | 16 | PES-AS-PTFE | Průměr 250 x 1000 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-polyester 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x000.B/RO, SOS FB FKR x000.B/RO, | Tl. 17 | M | 16 | PES | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-teflon 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x000.x/RO, SOS FB FKR x000.x/RO | Tl. 21 | M | 16 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-teflon 1000/250 - 9,5m2 - EKO | SOS FB x000.x/RO, SOS FB FKR x000.x/RO | Tl. 77 | M | 9,5 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVOŠ-TĚ-325-215-562-5.8-PAP-HEPA | Speciální | Tl. 45 | H12 | 5,8 | Filtrační papír s impregnací | Průměr 325/215 x 562 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-542-8,5-PES-AS | Speciální | Tl. 47 | M | 8,5 | PES-AS | Průměr 325/215 x 542 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-562-5,8-PAP-HEPA | Speciální | Tl. 44 | H12 | 5,8 | Filtrační papír s impregnací | Průměr 325/215 x 562 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-602-6.2-PAP-HEPA | Speciální | Tl. 43 | H12 | 6,2 | Filtrační papír s impregnací | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-762-14-PES-AS | Speciální | Tl. 49 | M | 14 | PES-AS | Průměr 325/215 x 762 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207.1.B na výdech | SOS BK 207.1.B, SOS BK 307.1.B | č.v.403224 | F6-F7 | 0,4 | FITEVIG | Průměr 80 x 1500 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | F6-F7 | 1,1 | Teflon | Průměr 360 x 730 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | M | 1,1 | teflon s membránou T554 KTX | Průměr 370 x 800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | M | 1,1 | T559SSB | Průměr 370 x 800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | M | 1,1 | Donaldson | Průměr 370 x 800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS OM 8 | SOS OM 8 | HEPA 550x460x320 | H11 | x | HEPA | 550 x 460 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 566(7).S,P,SV 577/OIL, SOS OM 8.1 - EKO | SOS SV 566(7).S,P,SOS SV 577/OIL, SOS OM 8.1 | HEPA 550x550x320 | H11 | x | Filtrační papír se skelným vláknem | 550 x 550 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr vodoolejiodpudivý pro SOS BK 769,7610.1.V, SOS 333.6.V/KON | SOS BK 769,7610.1.V, SOS 333.6.V/KON | č. v. 55619 | F6-F7 | 2,3 | PES + PTFE | Průměr 500 x 500 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazetový filtr pro odsvač SOS OM 8, SOS SV 577/OIL | SOS OM 8, SOS SV 577/OIL | č.v. 404027 | x | x | Skelná netkaná textilie | 550 x 550 x 287 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náplň aktivního uhlí do odsavače SOS 202.6.V/UHL a SOS BK 277.1.HEPA/UHL | SOS 202.6.V/UHL a SOS BK 277.1.HEPA/UHL | č.v. 401130 | Pachový filtr | Oběmový | Aktivní uhlí | x | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předfiltr FB | Odsavače řady FB 8000 - 6 patron | č.v. 52820 | x | 0,2026 | Tahokov | 378 x 536 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada filtračních patron pro plničku PHP1 | SOS PHP 1 plnička HP | č.v. 403075 - 47 | Pórovitost 20 / 1 mikrometr | 0,05 / ks | Keramika | Průměr 50/30 x 200 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrování neodpovídají žádné produkty. |
Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí
Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby
Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí
Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.