Jedná se o náhradní filtry do ostatních zařízení.
Typ |
Pro model |
Označení filtru |
Třída filtrace |
Filtrační plocha m² |
Materiál |
Rozměry (š×d×v) mm |
Typ filtru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/100/200 mm | SOS PSII 152.3./KR32/RA | 175/100/200 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/140/350 mm | SOS PSI 152.3/KR32 | 225/140/325 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivní sypané uhlí do mezikusu 32x32, v=30cm | Aktivní uhlí | Objemový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivní sypané uhlí do mezikusu 32x32,v=24cm | Aktivní uhlí | Objemový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr 10kps, vodo-olejoodpudivý materiál pro SOS SV 556(7).1.B/REM | SOS SV 556(7).1.B/REM | 527 x 573 x 754 - 10kps | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr 10kps, vodo-olejoodpudivý materiál pro SOS SV 577(6).1.B/REM | SOS SV 577(6).1.B/REM | 527 x 573 x 754 - 10kps | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr 12kps, vodo-olejoodpudivý materiál pro SOS SV 878.1.B/REM/KAPS-1000/HEPA | SOS SV 878.1.B/REM/KAPS-1000/HEPA | - 12kps | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr 1kapsový na výdech odsavače SOS M 1200, SOS M 2400, L=1800mm, pr.450mm | SOS M 1200, SOS M 2400 | Průměr 450 x 1800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO 150x150mm, v=600mm | Speciální | x | x | 0,0225 | PES/Aktivní uhlí | 150 x 150 x 600 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr Carbo 740x840mm, v=20mm (3 desky) | SOS SV 858.RO | 0,622 | CARBO | 740 x 840 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO 780x990x300mm | SOS SV 965.1.LAS | 0,772 | CARBO | 990 x 780 x 300 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr Carbo do SOS FB 4000 | SOS FB 4000 | 0,980 | CARBO | 990 x 990 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr Carbo do SOS FB 6000 | FB 6000 | 1 | CARBO | 1000 x 1000 x 100 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 356(7,9).1.U | SOS SV 356(7,9).1.U | 0,221 | CARBO | 470 x 470 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 556(7).B,U | SOS SV 556(7).B,U | 0,325 | CARBO | 555 x 585 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 658.1.U | SOS SV 658.1.U | 0,410 | CARBO | 570 x 720 x 40 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 858.1.U | SOS SV 858.1.U | 0,606 | CARBO | 730 x 830 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBOTEX do mezikusu odsavače SOS SV 557.1.U/RO/ZAV/PTFE | SOS SV 557.1.U/RO/ZAV/PTFE | 0,468 | CARBO | 780 x 600 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 498/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | SOS BK 498/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | CARBO | 1300 x 840 | Objemový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8)/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | SOS BK 499(8)/KON/20m2/HEPA/CARBO/ANT | 1 | PET | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | PTFE | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | Filtrační papír HEPA | 750x750x320 + 750x383x320 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | Aktivní uhlí | 720 x 340 | Objemový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | x | x | x | PET | Průměr 800 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | SOS BK 499(8).U/KON/OKL/20m2/HEPA | PTFE s membrána Donaldson | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB _000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB _000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | Papír se skelným vláknem | 750x750x320 a 750x383x320 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | 20 x 1 | PET | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL-10 kazet 1200x300x44mm s náplní akt.uhlí | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | 10 x 0,36 | Aktivní uhlí | 1200 x 300 x 44 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | Papír se skelným vláknem | 750x750x320 a 750x383x320 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | 20 x 1 | PTFE | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | SOS FB 8000.LAS/KAPS/HEPA/UHL | 20 x 1 | PTFE Donaldson | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr do odsavače SOS M 1200 | SOS M 1200 | Plošný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr - EKO 656 PTF | Tl. 66 | M | 8,5 | PES-PTFE | 742/140-699/92 x 656 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG - kapsový pro odsavač SOS SV 965.1.LASER | SOS SV 965.1.LASER | FITEVIG | 770 x 980 x 170 - 16 kps | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG na výdech odsavače SOS | FITEVIG | Průměr 215 x 500 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG na výdech odsavače SOS BK 307.1.B/KON/ŽDB | SOS BK 307.1.B/KON/ŽDB | FITEVIG | 1kps | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 305 x 305 x 300 - EKO | H13 | Papír se skelným vláknem | 305 x 305 x 300 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 305 x 305 x 300 mm - EKO | H11 | 6 | Papír se skelným vláknem | 305 x 305 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 435 x 435 x 300 - EKO | H13 | Papír se skelným vláknem | 435 x 435 x 300 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 435 x 435 x 300 mm - EKO | H11 | Papír se skelným vláknem | 435 x 435 x 300 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 535 x 535 x 300 - EKO | H13 | Papír se skelným vláknem | 535 x 535 x 300 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 535 x 535 x 300 mm - EKO | H11 | Papír se skelným vláknem | 535 x 535 x 300 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 600x383x320 H11 na výdech odsavače SOS BK 207.1.B/KON/PNEU/1/ant. | SOS BK 207.1.B/KON/PNEU/1/ant. | H11 | Papír se skelným vláknem | 600 x 383 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO | Tl. 15 | M | 9,5 | PES-PTFE | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO | Tl. 14 | M | 9,5 | PES-PTFE | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO (FP-VOVŠ-TI-325-215-602-9,5-PES-AS-PTFE) | Tl. 87 | M | 9,5 | PES-AS-PTFE membrána | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | Tl. 09 | M | 9,5 | PES | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | Tl. 12 | M | 9,5 | PES-AS | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | Tl. 78 | H13 | 9,5 | PES-AS-PTFE | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | Tl. 08 | M | 9,5 | PES | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | Tl. 11 | M | 9,5 | PES-AS | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | Tl. 07 | M | 9,5 | PES | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7 m2/Donaldson - EKO | Tl. 98 | M | 6,7 | PES-AS-PTFE membrána | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7 m2/Polyester - EKO | Tl. 22 | M | 6,7 | PES | 437/421 x 643 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7m2/ Hliník - EKO | Tl. 23 | M | 6,7 | PES-AS | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7m2/ Teflon - EKO | Tl. 24 | M | 6,7 | PES-PTFE | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový FP-VOVŠ-TĚTI-230-140-275-3-PAP-HEPA | Tl. 64 | H11 | 3 | Skelný mikro papír | 275/230 x 78 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový : FP-VOVŠ-TI-325-215-1204(2x602)-25-PAP | Tl. 91 | 25 | Filtrační papír s impregnací | 325/215 x 1204 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-hliník 1000/250 - 16m2 - EKO | Tl. 19 | M | 16 | PES-AS | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový PES-AS-PTFE membrána 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FKR FB | Tl. 94 | M | 16 | PES-AS-PTFE | Průměr 250 x 1000 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-polyester 1000/250 - 16m2 - EKO | Tl. 17 | M | 16 | PES | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-teflon 1000/250 - 16m2 - EKO | Tl. 21 | M | 16 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-teflon 1000/250 - 9,5m2 - EKO | Tl. 77 | M | 9,5 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVOŠ-TĚ-325-215-562-5.8-PAP-HEPA | Tl. 45 | H12 | 5,8 | Filtrační papír s impregnací | 325/215 x 562 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-542-8,5-PES-AS | Tl. 47 | M | 8,5 | PES-AS | 325/215 x 542 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-562-5,8-PAP-HEPA | Tl. 44 | H12 | 5,8 | Filtrační papír s impregnací | 325/215 x 562 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-602-6.2-PAP-HEPA | Tl. 43 | H12 | 6,2 | Filtrační papír s impregnací | 325/215 x 602 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-762-14-PES-AS | Tl. 49 | M | 14 | PES-AS | 325/215 x 762 | Patronový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207.1.B na výdech | SOS BK 207.1.B | FITEVIG | Průměr 80 x 1500 | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | Teflon | v 710 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | teflon s membránou T554 KTX | v 710 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | T559SSB | v 710 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | Donaldson | v 710 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS OM 8 | SOS OM 8 | H11 | HEPA | 550 x 460 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 566(7).S,P,SV 577/OIL, SOS OM 8.1 - EKO | SOS SV 566(7).S,P,SOS SV 577/OIL, SOS OM 8.1 | HEPA | H11 | Filtrační papír se skelným vláknem | 550 x 550 x 320 | HEPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr vodoolejiodpudivý pro SOS BK 769,7610.1.V, SOS 333.6.V/KON | SOS BK 769,7610.1.V, SOS 333.6.V/KON | č. v. 55619 | Průměr 500 x 500 | Kapsový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrační vložka typ EKO-1001 PTF | Tl. 63 | x | M | 12,5 | PES-PTFE | 780/140-699/92, V=956mm | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazetový filtr pro odsvač SOS OM 8, SOS SV 577/OIL | SOS OM 8, SOS SV 577/OIL | Skelná netkaná textilie | 550 x 550 x 287 | Objemový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náplň aktivního uhlí do odsavače SOS 202.6.V/UHL a SOS BK 277.1.HEPA/UHL | SOS 202.6.V/UHL a SOS BK 277.1.HEPA/UHL | Aktivní uhlí | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předfiltr FB | Odsavače řady FB | 0,2026 | Tahokov | 378 x 536 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada filtračních patron pro plničku PHP1 | Průměr 50/30 x 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrování neodpovídají žádné produkty. |
Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí
Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby
Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí
Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.