Jedná se o náhradní filtry do odsavačů určených pro svařování.
Typ |
Pro model |
Označení filtru |
Třída filtrace |
Filtrační plocha m² |
Materiál |
Rozměry (š×d×v) mm |
Typ filtru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktivní sypané uhlí do mezikusu 32x32, v=30cm | SOS AM 101.3.B/UHL | č.v.300528 | x | Objemový | Aktivní uhlí | 320 x 320 x 300 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivní sypané uhlí do mezikusu 32x32,v=24cm | SOS AM 101.3.B/UHL | Mezikus V24 | x | Objemový | Aktivní uhlí | 320 x 320 x 240 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO 550x700mm,v=30mm | EKO ST 4._.S.../566.1.S, a EKO ST 4.7.B.../576.B | č.v. 404834 | x | 0,385 | CARBO | 550 x 700 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr Carbo 740x840mm, v=20mm (3 desky) | SOS SV 858.RO | č.v. 70512 | x | 0,622 | CARBO | 740 x 840 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr Carbo do SOS FB 4000 | SOS FB 4000, FB6000, FB8000(4patrony) | č.v. 50426 | x | 0,980 | CARBO | 990 x 990 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 356(7,9).1.U | SOS SV 356(7,9).1.U | č.v.51025 | x | 0,221 | CARBO | 470 x 470 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 556(7).B,U | SOS SV 556(7).B,U | č.v. 403024 | x | 0,325 | CARBO | 555 x 585 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 658.1.U | SOS SV 658.1.U | č.v. 51747 | x | 0,410 | CARBO | 570 x 720 x 40 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBO do tlumiče odsavače SOS SV 858.1.U | SOS SV 858.1.U | č.v. 70512 | x | 0,606 | CARBO | 730 x 830 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr CARBOTEX do mezikusu odsavače SOS SV 557.1.U/RO/ZAV/PTFE | SOS SV 557.1.U/RO/ZAV/PTFE | č.v. 62933 | x | 0,468 | CARBO | 780 x 600 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG 302,307 | SOS 302,307 | č.v. 300113 | F6-7 | 3,5 | FITEVIG | 550 x 550 x 300 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG (FINET) 102, v=300 mm | SOS 182.1.S, SOS 102.B, SOS 102.V SOS 122.B/P | č.v. 300031 | F6-7 | 1 | FITEVIG | 320 x 320 x 300 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG (FINET) 202, v=300 mm | SOS 282.S, BK 287.S, SOS 202.B, BK 207.B, SOS 222(7).B/P | č.v. 300249 | F6-7 | 2 | FITEVIG | 450 x 450 x 300 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr FITEVIG na výdech odsavače SOS | BK287.S,BK387.S,BK207.B,BK307.B,BK227.B/P,BK327.BP | č.v. 402951 | F6-7 | 0,4 | FITEVIG | Průměr 215 x 500 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 305 x 305 x 300 - EKO | SOS 1xx/HEPA, SOS AM 1xx/HEPA, BK 1xx/HEPA | HEPA 305x305x300 | H13 | x | Papír se skelným vláknem | 305 x 305 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 305 x 305 x 300 mm - EKO | SOS 1xx/HEPA, SOS AM 1xx/HEPA, BK 1xx/HEPA | HEPA 305x305x300 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 305 x 305 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 435 x 435 x 300 - EKO | SOS 2xx/HEPA, SOS AM 2xx/HEPA, BK 2xx/HEPA | HEPA 435x435x300 | H13 | x | Papír se skelným vláknem | 435 x 435 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 435 x 435 x 300 mm - EKO | SOS 2xx/HEPA, SOS AM 2xx/HEPA, BK 2xx/HEPA | HEPA 435x435x300 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 435 x 435 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 535 x 535 x 300 - EKO | SOS 3xx/HEPA, SOS AM 3xx/HEPA, BK 3xx/HEPA | HEPA 535x535x300 | H13 | x | Papír se skelným vláknem | 535 x 535 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 535 x 535 x 300 mm - EKO | SOS 3xx/HEPA, SOS AM 3xx/HEPA, BK 3xx/HEPA | HEPA 535x535x300 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 535 x 535 x 300 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr HEPA 600x383x320 H11 na výdech odsavače SOS BK 207.1.B/KON/PNEU/1/ant. | SOS BK 207.1.B/KON/PNEU/1/ant. | HEPA 600x383x320 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 600 x 383 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO | SOS SV 35x.x | Tl. 15 | M | 9,5 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.x/RO, SOS SV 85x.x/RO | Tl. 14 | M | 9,5 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250 mm, L=602mm - EKO (FP-VOVŠ-TI-325-215-602-9,5-PES-AS-PTFE) | SOS SV 55x.x/RO, SOS SV 85x.x/RO | Tl. 87 | M | 9,5 | PES-AS-PTFE membrána | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SV 35x.B | Tl. 09 | M | 9,5 | PES | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 35x.B | Tl. 12 | M | 9,5 | PES-AS | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.x/RO, SOS SV 85x.x/RO | Tl. 78 | H13 | 9,5 | PES-AS-PTFE | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.B/RO, SOS SV 85x.B/RO | Tl. 08 | M | 9,5 | PES | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 55x.B/RO, SOS SV 85x.B/RO | Tl. 11 | M | 9,5 | PES-AS | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 602/250mm, L=602mm - EKO | SOS SV 658.B | Tl. 07 | M | 9,5 | PES | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový 6,7m2/ Teflon - EKO | SOS SV 55x.x.B (S,U) | Tl. 24 | M | 6,7 | PES-PTFE | Průměr 437/421 x 643 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový FP-VOVŠ-TĚTI-230-140-275-3-PAP-HEPA | Rozvaděčový filtr | Tl. 64 | H11 | 3 | Skelný mikro papír | Průměr 275/230 x 78 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-hliník 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x000.B/RO, SOS FB FKR x000.B/RO | Tl. 19 | M | 16 | PES-AS | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový PES-AS-PTFE membrána 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x00.B(T)/RO, SOS FB FKR x00.B(T)/RO | Tl. 94 | M | 16 | PES-AS-PTFE | Průměr 250 x 1000 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-polyester 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x000.B/RO, SOS FB FKR x000.B/RO, | Tl. 17 | M | 16 | PES | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-teflon 1000/250 - 16m2 - EKO | SOS FB x000.x/RO, SOS FB FKR x000.x/RO | Tl. 21 | M | 16 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový-teflon 1000/250 - 9,5m2 - EKO | SOS FB x000.x/RO, SOS FB FKR x000.x/RO | Tl. 77 | M | 9,5 | PES-PTFE | Průměr 325/215 x 1002 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVOŠ-TĚ-325-215-562-5.8-PAP-HEPA | Speciální | Tl. 45 | H12 | 5,8 | Filtrační papír s impregnací | Průměr 325/215 x 562 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-542-8,5-PES-AS | Speciální | Tl. 47 | M | 8,5 | PES-AS | Průměr 325/215 x 542 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-562-5,8-PAP-HEPA | Speciální | Tl. 44 | H12 | 5,8 | Filtrační papír s impregnací | Průměr 325/215 x 562 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-602-6.2-PAP-HEPA | Speciální | Tl. 43 | H12 | 6,2 | Filtrační papír s impregnací | Průměr 325/215 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr patronový typ: FP-VOVŠ-TI-325-215-762-14-PES-AS | Speciální | Tl. 49 | M | 14 | PES-AS | Průměr 325/215 x 762 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr RUNO PES 101 | SOS 18x.x.S, SOS AM 18x.x.S | č.v.300030 | x | 0,4 | RUNO PES | 320 x 320 x 300 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr RUNO PES 202,207 | SOS 28x.x.S, SOS AM 28x.x.S, SOS BK 28x.x.S | č.v. 300248 | x | 1,1 | RUNO PES | 450 x 450 x 300 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr RUNO PES 302,307 | SOS 38x.x.S, SOS AM 38x.x.S, SOS BK 38x.x.S | č.v. 300116 | x | 1,5 | RUNO PES | 550 x 550 x 300 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207.1.B na výdech | SOS BK 207.1.B, SOS BK 307.1.B | č.v.403224 | F6-F7 | 0,4 | FITEVIG | Průměr 80 x 1500 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | F6-F7 | 1,1 | Teflon | Průměr 360 x 730 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | M | 1,1 | teflon s membránou T554 KTX | Průměr 370 x 800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | M | 1,1 | T559SSB | Průměr 370 x 800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | SOS BK 207(6,8,9).1.B/KON/PNEU, SOS 303.1.V/CJ/PNEU | č.v. 54876 | M | 1,1 | Donaldson | Průměr 370 x 800 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS OM 8 | SOS OM 8 | HEPA 550x460x320 | H11 | x | HEPA | 550 x 460 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 566,567.S,P | SOS SV 566,567.S,P | č.v. 51092 | x | 1,5 | Tahokov + RUNO PES | 630 x 537 x 213 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 566(7).S,P,SV 577/OIL, SOS OM 8.1 - EKO | SOS SV 566(7).S,P,SOS SV 577/OIL, SOS OM 8.1 | HEPA 550x550x320 | H11 | x | Filtrační papír se skelným vláknem | 550 x 550 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 569.S,P | SOS SV 569.S,P | č.v. 300393 | x | 0,369 | CARBO | 670 x 550 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 569.S,P - EKO | SOS SV 569.S,P | HEPA 550x550x290 | H 11 | x | Filtrační papír se skelným vláknem | 550 x 550 x 290 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 569.S,SH,P - nové provedení | Filtr SOS SV 569.S,SH,P | č.v. 300475 | x | 0,3 | Netkaná textilie se skelným vláknem | 515 x 631 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 868.1.S | SOS SV 868.1.S | č.v. 53366 | x | 3 | Tahokov + RUNO PES | 804 x 703 x 213 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 868.1.S | SOS SV 868.1.S | č.v. 53382 | x | 0,774 | CARBO | 790 x 980 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 868.1.S, BK 498 - EKO | SOS SV 868.1.S, BK 498 | HEPA 750x750x320 | H11 | x | Papír se skelným vláknem | 750 x 750 x 320 | HEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr SOS SV 868.1.S(SH) | SOS SV 868.1.S(SH) | č.v. 57553 | x | 0,774 | Minerální vata | 880 x 880 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrační patrona FP-VOVU-TĚ-500-376-602-26-PES-PTF | SOS FKR SV | Tl. 99 | M | 26 | PES-PTF | Průměr 500/376 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrační patrona FP-VOVU-TĚ-500-376-602-26-PES-PTF | SOS FKR SV | Tl. 99 | M | 26 | PES-PTF | Průměr 500/376 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrační patrona FP-VOVU-TĚ-500-376-602-26-PTF | SOS FKR SV | Tl. 99 | M | 26 | PES-PTFE | Průměr 500/376 x 602 | Patronový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazetový filtr pro odsvač SOS OM 8, SOS SV 577/OIL | SOS OM 8, SOS SV 577/OIL | č.v. 404027 | x | x | Skelná netkaná textilie | 550 x 550 x 287 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náhradní 10-ti kps filtr RUNO PES pro kombinovaný filtr 1.st. SOS SV 566,567.S/HO | SOS SV 566,567.S/HO | č.v. 54200 | F6-F7 | 4,5 | Tahokov + Fitevig | 507 x 623 x 450 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náhradní 10-ti kps filtr RUNO PES pro kombinovaný filtr 1.st. SOS SV 566,567.S,P | SOS SV 566,567.S,P | č.v. 51081 | x | 1,5 | RUNO PES | 623 x 507 x 174 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náhradní 13-ti kps filtr RUNO PES pro komb.filtr 1.st. SOS SV 868.1.S | SOS SV 868.1.S | č.v. 53372 | x | 3 | RUNO PES | 798 x 673 x 174 | Kapsový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náhradní tahokov pro kombinovaný filtr 1.st. SOS SV 566,567.S | SOS SV 566,567.S | č.v. 51094 | x | 0,3 | Zinkovaná ocel | 500 x 610 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náhradní tahokov pro kombinovaný filtr 1.st. SOS SV 868.1.S | SOS SV 868.1.S | č.v. 53380 | x | 0,5 | Zinkovaná ocel | 665 x 785 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náplň aktivního uhlí do odsavače SOS 202.6.V/UHL a SOS BK 277.1.HEPA/UHL | SOS 202.6.V/UHL a SOS BK 277.1.HEPA/UHL | č.v. 401130 | Pachový filtr | Oběmový | Aktivní uhlí | x | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předfiltr FB | Odsavače řady FB 8000 - 6 patron | č.v. 52820 | x | 0,2026 | Tahokov | 378 x 536 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předfiltr - netkaná textilie | SOS FKR SV | č.v. 70468(9) | x | 0,6 | S4809/S + skel.textilie | Průměr 460 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada 12 ks filtračních vložek plněných aktivním uhlím do odsavače SOS SV 567.1.S/VAF/UHL | SOS SV 567.1.S/VAF/UHL | č.v. 405988 | Pachový | 0,24 | Aktivní uhlí | 525 x 450 x 20 | Objemový | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 566.S,567.S,P | SOS SV 566.S,567.S,P | č.v. 30083 | x | 0,484 | CARBO | 880 x 550 x 30 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 566(7).S/HO | SOS SV 566(7).S/HO | č.v. 57332 | x | 0,185 | CARBO | 440 x 420 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka CARBO do rámečku SOS 182.S | SOS 182.S | č.v. 403495 - 3 | x | 0,057 | CARBO | 240 x 240 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka CARBO do rámečku SOS 282.S (BK S) | SOS 282.S | č.v. 403491 - 3 | x | 0,135 | CARBO | 368 x 368 x 10 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka CARBO do rámečku SOS 382.S (BK S) | SOS 382.S | č.v. 403511 - 3 | x | 0,219 | CARBO | 468 x 468 x 10 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka CARBO pro SOS 182.S (BK S) | SOS 182.S (BK S) | č.v. 403495 | x | 0,057 | CARBO | 240 x 240 x 20 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka CARBO pro SOS 282.S (BK S) | SOS 282.S (BK S) | č.v. 403491 | x | 0,135 | CARBO | 368 x 368 x 10 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vložka CARBO pro SOS 382.S (BK S) | SOS 382.S (BK S) | č.v. 403511 | x | 0,219 | CARBO | 468 x 468 x 10 | Plošný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrování neodpovídají žádné produkty. |
Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí
Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby
Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí
Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.