Universální stavebnicové průmyslové vysavače mobilní na kolečkách jsou určeny pro dílenský úklid, čištění strojů apod. Stavebnicový vysavač je možné okrajově využít jako odsavač škodlivin. Jednoduchá konstrukce zajišťuje snadné vyjímání nečistot ze zásobníku.
Typ |
Maximální průtok m³/h |
Maximální podtlak kPa |
Filtrační plocha m² |
Počet stupňů filtrace |
Rozměry (š×d×v) mm |
Četnost užití |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOS 102.1.V | 200 | 23 | 1 | 1 | 320 x 320 x 930 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 102.1.VP | 200 | 23 | 1 | 1 | 620 x 320 x 1100 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 102.3.V | 200 | 23 | 1 | 1 | 320 x 320 x 930 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 102.3.VP | 200 | 23 | 1 | 1 | 620 x 720 x 1100 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 202.6.V | 380 | 23 | 1,5 | 1 | 710 x 670 x 1260 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 202.6.VP | 380 | 23 | 1,5 | 1 | 820 x 810 x 1260 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 302.3.VP | 550 | 23 | 1,7 | 1 | 920 x 900 x 1290 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 302.6.V | 550 | 23 | 1,7 | 1 | 810 x 770 x 1290 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 302.6.VP | 550 | 23 | 1,7 | 1 | 920 x 900 x 1290 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 101.3.V | 180 | 15 | 1 | 1 | 320 x 320 x 1170 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 101.3.VP | 180 | 15 | 1 | 1 | 620 x 720 x 1170 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 769.1.V | 528 | 28 | 0,5 | 1 | 875 x 1240 x 2270 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 769.1.V | 528 | 28 | 0,5 | 1 | 875 x 1240 x 2270 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrování neodpovídají žádné produkty. |
Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí
Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby
Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí
Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.