Přihlášení

Pro svařování

Stavebnicové středopodtlakové a vysokopodtlakové odsavače zajišťují účinné odsávání škodlivin ,nečistot a prachu vznikajících při svařování. Odsavače jsou vybaveny sadou filtrů, které zajistí vyčištění znečistěného nasávaného vzduchu a následně vypouští vyčištěný vzduch zpět do výrobních prostor. Díky tomu jsou ztráty na vytápění výrobních prostor takřka nulové. Dále se také výrazně zlepší pracovní podmínky a ergonomie práce. V případě potřeby je možné vyčištěný vzduch vyvést i mimo výrobní prostory. Díky široké nabídce odsavačů pro svařování je možno vyhovět i těm nejnáročnějším zákazníkům.

Filtr produktů

Četnost užití:

Typ Maximální průtok
m³/h
Maximální podtlak
kPa
Filtrační plocha
Počet stupňů filtrace
Rozměry (š×d×v)
mm
Četnost užití
SOS 182.1.S 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 182.1.S/HEPA 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 182.1.SH 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 182.1.SH/HEPA 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 182.2.S 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 182.2.S/HEPA 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 182.2.SH 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 182.2.SH/HEPA 200 23 1 3 320 x 320 x 1120 Občasné
SOS 282.1.S 380 23 1,1 3 450 x 450 x 1160 Občasné
SOS 282.1.S/HEPA 380 23 1 3 450 x 450 x 1160 Občasné
SOS 382.1.S 550 23 1,7 3 550 x 550 x 1170 Občasné
SOS 382.6.S 550 23 1,7 3 550 x 550 x 1170 Občasné
SOS AM 181.2.S 180 15 0,5 3 320 x 320 1190 Občasné, Časté
SOS AM 181.3.S 180 15 0,5 3 320 x 320 x 1190 Občasné, Časté
SOS AM 181.3.S/HEPA 180 15 0,5 3 320 x 320 x 1190 Občasné, Časté
SOS AM 181.3.SH 180 15 0,5 3 320 x 320 x 1190 Občasné, Časté
SOS AM 181.3.SH/HEPA 180 15 0,5 3 320 x 320 x 1190 Občasné, Časté
SOS AM 281.3.S 350 15 1,1 3 450 x 450 x 1270 Občasné, Časté
SOS AM 281.3.S/HEPA 350 15 1,1 3 450 x 450 x 1270 Občasné, Časté
SOS BK 285.1.S 230 16 1,1 3 600 x 500 x 1430 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 287.1.S 312 24 1,1 3 600 x 500 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 287.1.S/HEPA 312 24 2 3 600 x 500 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 287.1.SH 312 24 1,1 3 600 x 500 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 287.1.SH/HEPA 312 24 2 3 700 x 500 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 387.1.S 312 24 1,7 3 700 x 600 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 387.1.SH 312 24 1,7 3 700 x 600 x 1420 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS BK 499.U/KON/OKL/20m2/HEPA 520 18 20 x 1 3 1600 x 1242 x 3252 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 10000.8.S/RO/PTF 10000 3.6 8 x 16 1 3010 x 1240 x 3450 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 16000.12.S/RO/PTF 16000 3.5 12 x 16 1 2522 x 1236 x 3328 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 16000.8.S/RO/PTF 16000 3.5 8 x 16 1 2522 x 1236 x 3328 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 4000.4.S/RO/PTF 4000 2.6 4 x 16 1 1240 x 1505 x 3335 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 6000.4.U/RO/PTF 6000 3.2 4 x 16 1 1588 x 1309 x 3546 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FB 8000.6.S/RO/PTF 8000 3.5 6 x 16 1 1240 x 1505 x 3335 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR FB 6000.U/RO/KON 6000 3,2 4 x 16 1 1257 x 1110 x 3210 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR SV 356.1.U/RO/SH 2800 2,1 1 822 x 1393 x 1480 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR SV 357.1.U/RO/SH 3000 2,1 1 822 x 1393 x 1480 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR SV 557.SH 3000 2,1 26 3 726 x 865 x 1481 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR SV 557.SH 3000 2,1 26 3 726 x 865 x 1481 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS FKR SV 557.SH/2 3000 2,1 26 3 726 x 865 x 1481 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 356.1.U 2200 2,1 9,5 2 580 x 645 x 2000 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 356.1.U/SH 2200 2,1 9,5 2 865 x 645 x 2000 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 357.1.U 2500 2,1 9,5 2 580 x 645 x 2040 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 357.1.U/SH, 3kW 2500 2,1 9,5 2 865 x 645 x 2040 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 556.1.U/OKL/RO/SH 2900 2,5 2 x 9,5 2 800 x 715 x 3015 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 559.1.U/OKL/RO/SH 2000 1,8 2 x 9,5 2 650 x 795 x 2285 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 566.1.S 2900 2,1 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 566.1.S/2 2900 2,1 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 566.1.S/HO 2900 2,1 18,6 3 1330 x 640 x 760 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 566.1.SH 2900 2,5 18,6 3 650 x 760 x 1350 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 566.1.SH/2 2 x 1400 2,5 18,6 3 650 x 760 x 1350 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 566.1.SH/2 2 x 1400 2,5 18,6 3 650 x 760 x 1350 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 566.1.SH 2900 2,5 18,6 3 650 x 760 x 1350 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 567.1.S 3100 2,1 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 567.1.S/2 3500 2,7 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 567.1.S/HO 3100 2,1 18,6 3 1390 x 650 x 760 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 567.1.SH 3100 2,1 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 567.1.SH/2 2 x 1500 2,1 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 567.1.SH 3100 2,1 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 569.1.S 1900 1,9 18,6 3 650 x 760 x 1390 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 569.1.SH 1900 1,9 18,6 3 650 x 760 x 1050 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 569.1.SH/2 2 x 950 1,9 18,6 3 650 x 760 x 1050 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 569.1.SH 1900 1,9 18,6 3 650 x 760 x 1050 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 658.1.U/OKL 3800 2 2 x 9,5 2 924 x 840 x 2770 +750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 858.1.U/OKL/RO 5600 2,6 4 x 9,5 2 900 x 1110 x 3050 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 858.1.U/RO/PTF/SH/2 5600 2,6 4 x 9,5 2 975 x 900 x 2015+750 (tlumič) Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 868.1.S 4000 3,5 31,9 3 900 x 950 x 1660 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 868.1.S/2 4000 3,5 31,9 3 900 x 950 x 1660 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 868.1.SH 4000 3,5 31,9 3 900 x 950 x 1660 Občasné, Časté, Nepřetržité
SOS SV 868.1.SH/2 4000 3,5 31,9 3 900 x 950 x 1660 Občasné, Časté, Nepřetržité
Filtrování neodpovídají žádné produkty.

Proč výrobky od EKO-ŠIMKO?

Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí

Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby

Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí

Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce

Mapa areálu

EKO-ŠIMKO s.r.o.
1. Máje 2000
547 01 Náchod
Czech Republic

Navigovat

IČO: 25943561
DIČ: CZ25943561

Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.