Stavebnicové středopodtlakové a vysokopodtlakové odsavače zajišťují účinné odsávání škodlivin a kouře vznikajících při pájení. Odsavače jsou vybaveny sadou filtrů, které zajistí vyčištění znečistěného nasávaného vzduchu a následně vypouští vyčištěný vzduch zpět do výrobních prostor. Díky tomu jsou ztráty na vytápění výrobních prostor takřka nulové. Dále se také výrazně zlepší pracovní podmínky a ergonomie práce. V případě potřeby je možné vyčištěný vzduch vyvést i mimo výrobní prostory. Díky široké nabídce odsavačů pro pájení je možno vyhovět i těm nejnáročnějším zákazníkům.
Typ |
Maximální průtok m³/h |
Maximální podtlak kPa |
Filtrační plocha m² |
Počet stupňů filtrace |
Rozměry (š×d×v) mm |
Četnost užití |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSP 21/1 bez pantografu | 144 | 0,033 | x | 1 | x | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP 21 bez pantografu | 144 | 0,033 | x | 1 | x | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 122.1.BP.A | 200 | 23 | 1 | 2 | 320 x 320 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 122.3.B/P | 200 | 23 | 1 | 2 | 320 x 320 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 222.1.B/P | 380 | 23 | 2 | 2 | 450 x 450 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 222.6.B/P | 380 | 23 | 2 | 2 | 450 x 450 x 1220 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 370x370x785 P/HEPA/170W | 550 | 0,5 | 3,7 | 2 | 410 x 440 x 785 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS 4101.3.P | Na vyžádání | Na vyžádání | Objemový filtr | 3 | 250 x 250 x 510 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 121.3.B/P | 180 | 15 | 1 | 2 | 320x320x1290 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS AM 221.3.B/P | 360 | 15 | 2 | 2 | 450 x 450 x 1270 | Občasné, Časté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 225.1.BP | 230 | 16 | 2 | 2 | 600 x 500 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 227.1.BP | 312 | 24 | 2 | 2 | 600 x 500 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 227.1.BP + DO(dálkové ovládání 24V) | 312 | 24 | 2 | 2 | 600 x 500 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 327.1.BP | 312 | 24 | 1,7 | 2 | 700 x 600 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 327.1.BP + DO (dálkové ovládání 24V) | 312 | 24 | 1,7 | 2 | 700 x 600 x 1420 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS BK 499.U/KON/OKL/20m2/HEPA | 520 | 18 | 20 x 1 | 3 | 1600 x 1242 x 3252 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FB 6000.4.U/RO/PTF | 6000 | 3.2 | 4 x 16 | 1 | 1588 x 1309 x 3546 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS FKR FB 6000.U/RO/KON | 6000 | 3,2 | 4 x 16 | 1 | 1257 x 1110 x 3210 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 262.1.P | 900 | 1,35 | 10,8 | 3 | 550 x 520 x 900 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 356.1.U | 2200 | 2,1 | 9,5 | 2 | 580 x 645 x 2000 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 356.1.U/SH | 2200 | 2,1 | 9,5 | 2 | 865 x 645 x 2000 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 357.1.U | 2500 | 2,1 | 9,5 | 2 | 580 x 645 x 2040 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 357.1.U/SH, 3kW | 2500 | 2,1 | 9,5 | 2 | 865 x 645 x 2040 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 366.1.KAPS/CARBO | 2000 | 2,5 | 3,6 | 2 | 910 x 670 x 2520 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 556.1.U/OKL/RO/SH | 2900 | 2,5 | 2 x 9,5 | 2 | 800 x 715 x 3015 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 559.1.U/OKL/RO/SH | 2000 | 1,8 | 2 x 9,5 | 2 | 650 x 795 x 2285 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 566.1.P | 2900 | 2,1 | 18,6 | 3 | 650 x 760 x 1390 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 567.1.P | 3100 | 2,1 | 18,6 | 3 | 650 x 760 x 1390 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 569.1.P | 1900 | 1,9 | 18,6 | 3 | 650 x 760 x 1390 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 658.1.U/OKL | 3800 | 2 | 2 x 9,5 | 2 | 924 x 840 x 2770 +750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 858.1.U/OKL/RO | 5600 | 2,6 | 4 x 9,5 | 2 | 900 x 1110 x 3050 | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS SV 858.1.U/RO/PTF/SH/2 | 5600 | 2,6 | 4 x 9,5 | 2 | 975 x 900 x 2015+750 (tlumič) | Občasné, Časté, Nepřetržité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrování neodpovídají žádné produkty. |
Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí
Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby
Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí
Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.