Centrální vysavače jsou pevně umístěny v budově a rozvod je řešen pomocí sítě kanálů a zásuvek k připojení sací hubice.
| Typ |
Maximální průtok m³/h |
Maximální podtlak kPa |
Filtrační plocha m² |
Počet stupňů filtrace |
Rozměry (š×d×v) mm |
Četnost užití |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS 102.1.V/CJ | 185 | 23 | 0,5 | 1 | 350 x 360 x 1070 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 102.1.V/CJ/K32.A | 170 | 22 | 0,22 | 1 | pr. 320 x 820 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 102.3.V/CJ | 185 | 23 | 0,5 | 1 | 350 x 360 x 1070 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 102.3.V/CJ/K32.A | 170 | 22 | 0,22 | 1 | pr. 320 x 820 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 103.1.V/CJ | 220 | 23 | 0,5 | 1 | 350 x 360 x 1070 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 103.1.V/CJ/K32.A | 187 | 28 | 0,22 | 1 | pr. 320 x 850 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 103.1.V/CJ/K36.A | 187 | 28 | 0,3 | 1 | pr. 360 x 900 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 103.3.V/CJ | 220 | 23 | 0,5 | 1 | 350 x 360 x 1070 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 103.3.V/CJ/K32.A | 187 | 28 | 0,22 | 1 | pr. 320 x 850 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 103.3.V/CJ/K36.A | 187 | 28 | 0,3 | 1 | pr. 360 x 900 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 104.1.V/CJ/K36.A | 163 | 36 | 0,3 | 1 | pr. 360 x 900 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 104.3.V/CJ/K36.A 1700W | 163 | 36 | 0,3 | 1 | pr. 360 x 900 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 202.1.V/CJ | 380 | 23 | 2 | 1 | 490 x 490 x 1100 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS 202.6.V/CJ | 380 | 23 | 2 | 1 | 490 x 490 x 1100 | Občasné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrování neodpovídají žádné produkty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Naše výrobky přispívají ke zlepšení životního prostředí

Pomáháme zlepšovat energetickou bilanci výroby

Jsme spolehlivá, ryze česká firma s 30letou tradicí

Záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
Copyright ©2020 EKO-ŠIMKO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Více o cookies.